Top 10 IPO Highest Highest Return Listing Day Gain Of 2023: વર્ષ 2023માં ભારતીય શેરબજારે નવા ઐતિહાસિક સિમાચિહ્ન બનાવ્યો છે. ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફર એટલે આઈપીઓની દ્રષ્ટિએ પણ વર્ષ 2023 ખુબ જ શાનદાર રહ્યુ છે અને જાહેર ભરણાંમાં રોકાણકારોને જંગી કમાણી થઇ છે. 1 જાન્યુઆરી, 2023 થી અત્યાર સુધીમાં એટલે કે 22 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીમાં કુલ 52 આઈપીઓ શેરબજારના બેન્ચમાર્ક સેન્સેક્સ – નિફ્ટી પર લિસ્ટેડ થયા છે અને ક્રિસમસ બાદ વધુ 6 શેર લિસ્ટ થશે. વર્ષ 2023માં મેઇનબોર્ડ પર લિસ્ટિંગ થનાર આઈપીઓનો આંકડો 58 પહોંચી જશે. વર્ષ 2023માં રોકાણકારોને આઈપીઓમાં 100થી 250 ટકા જેટલું જંગી રિટર્ન મળ્યું છે. ચાલો વર્ષ 2023માં રોકાણકારોને કઇ કંપનીના આઈપીઓમાં કેટલુ રિટર્ન મળ્યું તેના પર એક નજર કરીયે…
વર્ષ 2023માં 52 આઇપીઓ લિસ્ટ થયા (IPO Listing In 2023)
ચાલુ વર્ષે 22 ડિસેમ્બર, 2023 સુધીમાં મેઇનબોર્ડ પર કુલ 52 આઈપીઓ લિસ્ટ થયા છે. જેમાં મોટાભાગના આઈપીઓમાં રોકાણકારોને 40થી 250 ટકા જેટલું બમ્પર રિટર્ન મળ્યું છે. તો માત્ર 5 આઈપીઓ એવા છે જેમાં રોકાણકારોને નેગેટિવ રિટર્ન મળ્યું છે. વર્ષ 2023માં 8 આઈપીઓ એવા છે જે રિટર્ન મશીન સાબિત થયા છે, એટલે કે તેમાં રોકાણકારોને મૂડી 100 ટકાથી 250 ટકા વળતર મળ્યું છે.

આ IPO મલ્ટિબેગર બન્યા હતા (Multibagger IPO In 2023)
આ વર્ષે 8 નવા લિસ્ટેડ સ્ટોક્સ હતા જે રોકાણકારો માટે મલ્ટિબેગર્સ બન્યા હતા. આમાં રોકાણકારોના નાણાં ઓછામાં ઓછા બમણા થયા. IREDA આ વર્ષનો સૌથી વધુ રિટર્ન આપતો IPO સાબિત થયો છે. IREDA માં રોકાણકારોને અત્યાર સુધીમાં 243 ટકા વળતર મળ્યું છે. 100 ટકાથી વધુ વળતર ધરાવતા IPOની યાદી અહીં જુઓ.
રોકાણકારોને IREDAના આઈપીઓમાં લિસ્ટિંગના દિવસે 87% અને અત્યાર સુધીમાં કુલ 243% ટકાનું જંગી રિટર્ન મળ્યું છે. તેવી જ રીતે નેટવેબ ટેક્નોલોજીસ ઈન્ડિયાના આઈપીઓમાં 82%નો લિસ્ટિંગ ગેઇન અને અત્યાર સુધી કુલ 136.4% વળતર મળ્યું છે. ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકમાં લિસ્ટિંગના દિવસ 92% અને અત્યાર સુધી કુલ 105% ટકા, સેન્કો ગોલ્ડના શેરમાં લિસ્ટિંગના દિવસ 28% અને અત્યાર સુધીમાં 128% ટકા રિટર્ન મળ્યું છે. તો સિયન્ટ ડીએલએમ શેરમાં લિસ્ટિંગના દિવસે 59% અને અત્યાર સુધી કુલ 147%, વિષ્ણુ પ્રકાશ આર પુંગલિયાના આઈપીઓમાં લિસ્ટિંગના દિવસે 47% અને અત્યાર સુધી કુલ 106%, સિગ્નેચર ગ્લોબલમાં 19% લિસ્ટિંગ ગેઇન અને અત્યાર સુધી કુલ 10%, તો ટાટા ટેક્નોલોજીસના આઈપીઓમાં લિસ્ટિંગના દિવસે 163% અને અત્યાર સુધી 142% ટકા રિટર્ન મળ્યું છે.

IPO માર્કેટમાં રોકાણનો ક્રેઝ કેમ? (IPO Investment)
વર્ષ 2023 દરમિયાન IPO માર્કેટમાં હલચલ રહેવાનું સૌથી મોટું કારણ શેરબજારમાં સતત તેજી છે. 2023માં સેન્સેક્સ – નિફ્ટી સતત નવા રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે. આ તેજીનો લાભ લેવા કંપનીઓ આઈપીઓ લાવીને શેરનું લિસ્ટિંગ કરાવી રહી છે. સતત ઊંચા સબ્સ્ક્રિપ્શનને કારણે, વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં આ ટ્રેન્ડ ઘણો વધ્યો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 52 કંપનીઓના સ્ટોક લિસ્ટ થયા છે અને વધુ શેર 8 લિસ્ટ થવાના છે.
વર્ષ 2023માં ક્યા આઈપીઓમાં કેટલું રિટર્ન મળ્યું – એક નજર
| કંપનીનો આઈપીઓ | લિસ્ટિંગ તારીખ | ઈશ્યૂ પ્રાઈસ | લિસ્ટિંગના દિવસે બંધ ભાવ | લિસ્ટિંગ ડે ગેઇન | હાલનો ભાવ | વધ-ઘટ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ઇન્ડિયા શેલ્ટર ફાઈનાન્સ કોર્પોરેશન | 20 ડિસેમ્બર | 493 | 543.5 | 10.24% | 550.25 | 11.61% |
| DOMS ઇન્ડસ્ટ્રીઝ | 20 ડિસેમ્બર | 790 | 1330.85 | 68.46% | 1305.05 | 65.2% |
| ફ્લેર વાયરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ | 1 ડિસેમ્બર | 304 | 452.7 | 48.91% | 360.5 | 18.59% |
| ટાટા ટેકનોલોજીસ | 30 નવેમ્બર | 500 | 1314.25 | 162.85% | 1208.9 | 141.78% |
| ફિડબેંક ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસિસ | 30 નવેમ્બર | 140 | 140 | 0% | 141.05 | 0.75% |
| ગાંધાર ઓઈલ રિફાઇનરી | 30 નવેમ્બર | 169 | 301.5 | 78.4% | 281.85 | 66.78% |
| IREDA | 29 નવેમ્બર | 32 | 59.99 | 87.47% | 109.85 | 243.28% |
| ASK ઓટોમોટિ | 15 નવેમ્બર | 282 | 310.2 | 10% | 279.75 | -0.8% |
| પ્રોટેન eGov ટેક્નોલોજીસ | 13 નવેમ્બર | 792 | 883 | 11.49% | 1218.1 | 53.8% |
| ESAF સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેંક | 10 નવેમ્બર | 60 | 69.05 | 15.08% | 69.08 | 15.13% |
| હોનાસા કન્ઝ્યુમર | 7 નવેમ્બર | 324 | 337.15 | 4.06% | 425.05 | 31.19% |
| Cello World | 6 નવેમ્બર | 648 | 791.9 | 22.21% | 768 | 18.52% |
| બ્લુ જેટ હેલ્થકેર | 1 નવેમ્બર | 346 | 395.85 | 14.41% | 360.5 | 4.19% |
| IRM એનર્જી | 26 ઓક્ટોબર | 505 | 472.95 | -6.35% | 523.5 | 3.66% |
| પ્લાઝા વાયર્સ | 12 ઓક્ટોબર | 54 | 80.23 | 48.57% | 100.5 | 86.11% |
| Valiant Laboratories | 6 ઓક્ટોબર | 140 | 169.05 | 20.75% | 176.4 | 26% |
| અપડેટર સર્વિસિસ લિમિટેડ | 4 ઓક્ટોબર | 300 | 283.85 | -5.38% | 355.45 | 18.48% |
| મનોજ વૈભવ જેમ્સ | 3 ઓક્ટોબર | 215 | 215.65 | 0.3% | 328.65 | 52.86% |
| JSW ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર | 3 ઓક્ટોબર | 119 | 157.3 | 32.18% | 220.45 | 85.25% |
| યાત્રા ઓનલાઈન | 28 સપ્ટેમ્બર | 142 | 135.95 | -4.26% | 140.25 | -1.23% |
| સાઈ સિલ્ક (કલામંદિર) | 27 સપ્ટેમ્બર | 222 | 244.85 | 10.29% | 277.7 | 25.09% |
| સિગ્નેચર ગ્લોબલ (ઈન્ડિયા) | 27 સપ્ટેમ્બર | 385 | 458.4 | 19.06% | 817.6 | 112.36% |
| Zaggle Prepaid Ocean Services | 22 સપ્ટેમ્બર | 164 | 158.3 | -3.48% | 224.1 | 36.65% |
| SAMHI હોટેલ્સ | 22 સપ્ટેમ્બ | 126 | 143.55 | 13.93% | 174.45 | 38.45% |
| EMS લિમિટેડ | 21 સપ્ટેમ્બર | 211 | 279.75 | 32.58% | 416.9 | 97.58% |
| આર. આર. કેબલ | 20 સપ્ટેમ્બર | 1035 | 1196.65 | 15.62% | 1619.15 | 56.44% |
| જ્યુપિટર લાઈફ લાઈન હોસ્પિટલ્સ | 18 સપ્ટેમ્બર | 735 | 1075.25 | 46.29% | 1146.4 | 55.97% |
| ઋષભ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ | 11 સપ્ટેમ્બર | 441 | 442.75 | 0.4% | 553.9 | 25.6% |
| રતનવીર પ્રેસિઝન એન્જિનિયરિંગ | 11 સપ્ટેમ્બર | 98 | 134.4 | 37.14% | 114.7 | 17.04% |
| વિષ્ણુ પ્રકાશ આર. પુંગલીયા | 5 સપ્ટેમ્બર | 99 | 145.93 | 47.4% | 204.45 | 106.52% |
| એરોફ્લેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ | 31 ઓગસ્ટ | 108 | 163.15 | 51.06% | 148.8 | 37.78% |
| પીરામીડ ટેક્નોપ્લાસ્ટ | 29 ઓગસ્ટ | 166 | 175.75 | 5.87% | 192.55 | 15.99% |
| ટીવીએસ સપ્લાય ચેઇન સોલ્યુશન્સ | 23 ઓગસ્ટ | 197 | 200.95 | 2.01% | 198.95 | 0.99% |
| Concord બાયોટેક | 18 ઓગસ્ટ | 741 | 941.85 | 27.11% | 1506.05 | 103.25% |
| SBFC ફાઈનાન્સ લિમિટેડ | 16 ઓગસ્ટ | 57 | 92.21 | 61.77% | 89.22 | 56.53% |
| યથાર્થ હોસ્પિટલ ટ્રોમા કેર સર્વિસિસ | 7 ઓગસ્ટ | 300 | 300 | 0% | 380.5 | 26.83% |
| નેટવેબ ટેકનોલોજીસ | 27 જુલાઈ | 500 | 910.5 | 82.1% | 1221.15 | 144.23% |
| ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઈનાન્સ બેંક | 21 જુલાઇ | 25 | 47.94 | 91.76% | 52.43 | 109.72% |
| સેન્કો ગોલ્ડ | 14 જુલાઈ | 317 | 404.95 | 27.74% | 727.85 | 129.61% |
| સિયન્ટ DLM | 10 જુલાઇ | 265 | 420.75 | 58.77% | 667.4 | 151.85% |
| ideaForge ટેકનોલોજી | 7 જુલાઇ | 672 | 1295.5 | 92.78% | 830.1 | 23.53% |
| HMA એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ | 4 જુલાઇ | 585 | 584.75 | -0.04% | 766 | 30.94% |
| IKIO લાઇટિંગ | 16 જુલાઈ | 285 | 403.75 | 41.67% | 342.7 | 20.25% |
| નેક્સસ સિલેક્ટ ટ્રસ્ટ | 19 જુલાઇ | 100 | 104.26 | 4.26% | 136.8 | 36.8% |
| મેનકાઇન્ડ ફાર્મા | 9 મે | 1080 | 1424.05 | 31.86% | 1931.75 | 78.87% |
| Avalon ટેકનોલોજીસ | 18 એપ્રિલ | 436 | 397.45 | -8.84% | 551 | 26.38% |
| ઉદયશિવકુમાર ઇન્ફ્રા | 3 એપ્રિલ | 35 | 31.5 | -10% | 38.74 | 10.69% |
| ગ્લોબલ સરફેસ | 23 માર્ચ | 140 | 170.9 | 22.07% | 181.8 | 29.86% |
| Divgi TorqTransfer Systems | 14 માર્ચ | 590 | 605.15 | 2.57% | 992.85 | 68.28% |
| Sah પોલીમર્સ | 12 જાન્યુઆરી | 65 | 89.25 | 37.31% | 130.5 | 100.77% |
| રેડિયન્ટ કેશ મેનેજમેન્ટ | 4 જાન્યુઆરી | 94 | 104.7 | 11.38% | 89.41 | -4.88% |

2023માં 58 કંપનીએ આઈપીઓથી 53000 કરોડ ઉભા કર્યા (IPO Fund Raising In 2023)
વર્ષ 2023 આઈપીઓની દ્રષ્ટિએ ઘણુ પ્રોત્સાહક રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં 58 કંપનીઓએ આઈપીઓ મારફતે મૂડીબજારમાંથી 52.637 કરોડ રૂપિયા એક્ત્ર કર્યા છે. અલબત્ત વાર્ષિક તુલનાએ આઈપીઓ મારફતે ભંડોળ એક્ત્રિકરણ ઓછું રહ્યુ છે. વર્ષ 2022માં 40 કંપનીઓએ આઈપીઓ થકી 59,302 કરોડ રૂપિયા ઉભા કર્યા હતા. વ્યાજદરમાં વૃદ્ધિ અને ભૂરાજકીય અનિશ્ચિતતાને કારણે તેમાં ઘટાડો આવ્યો છે.





