લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ જાહેર થતાં મોદીએ જીતની હેટ્રીક લગાવી છે. સરકાર બનાવવા માટે જાદુઇ આંકડો 272 છે પરંતુ કોઇ પક્ષને પૂર્ણ બહુમત નથી મળ્યો. સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ભાજપ 240 બેઠક પર જીતી છે અને ભાજપ સમર્થિત NDA ગઠબંધનને 292 બેઠકો પર જીત મળી છે. જે સહારે ફરી એકવાર મોદી સરકાર સત્તામાં આવશે. કોંગ્રેસ 99 બેઠકો પર જીતી છે અને કોંગ્રેસ સમર્થિત ઇન્ડિયા ગઠબંધનની 232 બેઠકો પર જીત થઇ છે. જ્યારે અન્ય 19 બેઠકો પર જીત્યા છે. અહીં લોકસભા ચૂંટણી 2024 તમામ વિજેતા ઉમેદવારોની યાદી આપવામાં આવી છે.
લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ વિગતે અને પક્ષ મુજબ જોઇએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ભાજપને 240 બેઠક, ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ ને 99 બેઠક, સમાજવાદી પાર્ટી સપાને 37 બેઠક, ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ટીએમસીને 29 બેઠક, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ ડીએમકે ને 22 બેઠક, તેલુગુ દેશમ પાર્ટી ટીડીપીને 16 બેઠક, જનતા દળ (યુ) ને 12 બેઠક, શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) SHSUBT ને 9 બેઠક, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી – શરદચંદ્ર પવાર NCPSP ને 8 બેઠક, શિવસેના SHS ને 7 બેઠક મળી છે.
લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ)LJPRV ને 5 બેઠક, યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી YSRCP ને 4 બેઠક, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ RJD ને 4 બેઠક, ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્કસવાદી) સીપીઆઇ (એમ)ને 4 બેઠક, ઈન્ડિયન યુનિયન મુસ્લિમ લીગ IUML 3 બેઠક, આમ આદમી પાર્ટી AAAP 3 બેઠક, ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા JMM 3 બેઠક, જનસેના પાર્ટી JNP 2 બેઠક, ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી લેનિનવાદી લિબરેશન) CPI(ML)L 2 બેઠક, જનતા દળ (સેક્યુલર) JD(S) 2 બેઠક, વિદુથલાઈ ચિરુથાઈગલ પાર્ટી VCK 2 બેઠક, ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી CPI 2 બેઠક, રાષ્ટ્રીય લોકદળ RLD 2 બેઠક, જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સ JKN 2 બેઠક મળી છે.
યુનાઇટેડ પીપલ્સ પાર્ટી લિબરલ UPPL 1 બેઠક, આસોમ ગણ પરિષદ AGP 1 બેઠક, હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) 1 બેઠક, કેરળ કોંગ્રેસ 1 બેઠક, ક્રાંતિકારી સમાજવાદી પક્ષ આરએસપી 1 બેઠક, રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી એનસીપી 1 બેઠક, પીપલ્સ પાર્ટીનો અવાજ 1 બેઠક, જોરમ પીપલ્સ મૂવમેન્ટ 1 બેઠક, શિરોમણી અકાલી દળ 1 બેઠક, રાષ્ટ્રીય લોકત્રાંતિક પાર્ટી 1 બેઠક, ભારત આદિવાસી પાર્ટી 1 બેઠક, સિક્કિમ ક્રાંતિકારી મોરચા 1 બેઠક, મારુમલાર્ચી દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ એમડીએમકે 1 બેઠક, આઝાદ સમાજ પાર્ટી (કાશીરામ) 1 બેઠક, અપના દળ (સોનીલાલ) 1 બેઠક, એજેએસયુ પાર્ટી 1 બેઠક, ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ એ ઈત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન AIMIM 1 બેઠક અને અપક્ષ 7 બેઠક પર વિજેતા થયા છે.
આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ | બિષ્ણુ પાડા રે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | કુલદીપ રાય શર્મા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 24396 |
આંધ્ર પ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | અરાકુ (ST) | ગુમ્મા તનુજા રાની | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | કોથપલ્લી ગીતા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 50580 |
2 | શ્રીકાકુલમ | કિંજરાપુ રામમોહન નાયડુ | તેલુગુ દેશમ | તિલક પેરાદા | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 327901 |
3 | વિઝિયાનગરમ | અપ્પલનાઇડુ કાલિસેટ્ટી | તેલુગુ દેશમ | બેલાના ચંદ્રશેખર | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 249351 |
4 | વિશાખાપટ્ટનમ | શ્રીભરત મથુકુમિલી | તેલુગુ દેશમ | ઝાંસી લક્ષ્મી. બોટચા. | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 504247 |
5 | અનાકપલ્લે | સીએમરામેશ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | બુડી મુત્યાલા નાયડુ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 296530 |
6 | કાકીનાડા | તાંગેલ્લા ઉદય શ્રીનિવાસ (ચાનો સમય ઉદય) | જનસેના પાર્ટી | ચાલમલસેટ્ટી સુનિલ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 229491 |
7 | અમલાપુરમ (SC) | જીએમ હરીશ (બાલયોગી) | તેલુગુ દેશમ | રાપકા વરપ્રસાદ રાવ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 342196 |
8 | રાજમુન્દ્રી | દગ્ગુબતી પુરંધેશ્વરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ડૉ. ગુદુરી શ્રીનિવાસ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 239139 |
9 | નરસાપુરમ | ભૂપતિ રાજુ શ્રીનિવાસ વર્મા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ઉમાબાલા ગુડુરી | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 276802 |
10 | એલુરુ | પુટ્ટા મહેશ કુમાર | તેલુગુ દેશમ | કરુમુરી સુનિલ કુમાર | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 181857 |
11 | માછલીપટ્ટનમ | બાલાશોવરી વલ્લભનેની | જનસેના પાર્ટી | સિમ્હાદ્રી ચંદ્ર શેખર રાવ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 223179 |
12 | વિજયવાડા | કેસિનેની શિવનાથ | તેલુગુ દેશમ | કેસિનેની શ્રીનિવાસ (નાની) | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 282085 |
13 | ગુંટુર | ડૉ.ચંદ્ર શેખર પેમમાસાની | તેલુગુ દેશમ | કિલારી વેંકટા રોસૈયા | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 344695 |
14 | નરસારોપેટ | લવુ શ્રીકૃષ્ણ દેવરાયાલુ | તેલુગુ દેશમ | અનિલ કુમાર પોલુબોઇના | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 159729 |
15 | બાપટલા (SC) | કૃષ્ણ પ્રસાદ ટેનેટી | તેલુગુ દેશમ | નંદીગામ સુરેશ બાબુ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 208031 |
16 | ઓન્ગોલ | મગુન્તા શ્રીનિવાસુલુ રેડ્ડી | તેલુગુ દેશમ | ડૉ. ચેવિરેડ્ડી ભાસ્કર રેડ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 50199 |
17 | નંદ્યાલ | ડૉ. બાયરેડી શબરી | તેલુગુ દેશમ | પોચા બ્રહ્માનંદ રેડ્ડી | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 111975 |
18 | કુર્નોલુ | બસ્તીપતિ નાગરાજુ પંચાલીંગલા | તેલુગુ દેશમ | રામૈયા દ્વારા | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 111298 |
19 | અનંતપુર | અંબિકા જી લક્ષ્મીનારાયણ વાલ્મિકી | તેલુગુ દેશમ | માલગુંડલા શંકર નારાયણ | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 188555 |
20 | હિન્દુપુર | બીકે પાર્થસારથી | તેલુગુ દેશમ | જે શાંતા | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 132427 |
21 | કડપા | વાયએસ અવિનાશ રેડ્ડી | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | ચાડીપિરાલ્લા ભૂપેશ સુબ્બારામી રેડ્ડી | તેલુગુ દેશમ | 62695 |
22 | નેલ્લોર | પ્રભાકર રેડ્ડી વેમીરેડ્ડી | તેલુગુ દેશમ | વેણુબકા વિજયસાઈ રેડ્ડી | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 245902 |
23 | તિરુપતિ(SC) | ગુરુમૂર્તિ મદિલા | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | વરા પ્રસાદ રાવ વેલાગપલ્લી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 14569 |
24 | રાજમપેટ | પીવી મિધુન રેડ્ડી | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | નલ્લારી કિરણ કુમાર રેડ્ડી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 76071 |
25 | ચિત્તૂર(SC) | દગ્ગુમલ્લા પ્રસાદ રાવ | તેલુગુ દેશમ | REDDEPPA.N | યુવા શ્રમિક રાયથુ કોંગ્રેસ પાર્ટી | 220479 |
અરુણાચલ પ્રદેશ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | અરુણાચલ પશ્ચિમ | કિરેન રિજીજુ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | નબામ તુકી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 100738 |
2 | અરુણાચલ પૂર્વ | તાપીર ગાઓ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | બોસીરામ સિરમ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 30421 |
આસામ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | કોકરાઝાર | જોયંતા બસુમતરી | યુનાઇટેડ પીપલ્સ પાર્ટી, લિબરલ | કંપા બોરગોયારી | બોડોલેન્ડ પીપલ્સ ફ્રન્ટ | 51583 |
2 | ધુબરી | રકીબુલ હુસૈન | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | મોહમ્મદ બદ્રુદ્દીન અજમલ | ઓલ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ | 1012476 |
3 | બરપેટા | ફણી ભૂષણ ચૌધરી | આસોમ ગણ પરિષદ | દીપ બયાન | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 222351 |
4 | દરરંગ-ઉદલગુરી | દિલીપ સૈકિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | માધબ રાજબંગશી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 329012 |
5 | ગુવાહાટી | બિજુલી કલિતા મેધી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | મીરા બોરઠાકુર ગોસ્વામી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 251090 |
6 | દિફુ | AMARSNG TSSO | ભારતીય જનતા પાર્ટી | જી કથાર | સ્વતંત્ર | 147603 |
7 | કરીમગંજ | કૃપાનાથ મલ્લાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | હાફિઝ રશીદ અહમદ ચૌધરી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 18360 |
8 | સિલ્ચર | પરિમલ સુક્લબૈદ્ય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | સૂર્યકાંતા સરકાર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 264311 |
9 | નાગાંવ | પ્રદ્યુત બોરડોલોઈ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | સુરેશ બોરાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 212231 |
10 | કાઝીરંગા | કામાખ્યા પ્રસાદ તાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રોઝેલીના ટિર્કી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 248947 |
11 | સોનિતપુર | રંજિત દત્તા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | પ્રેમલાલ ગંજુ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 361408 |
12 | લખીમપુર | પ્રદાન બરુઆહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ઉદય શંકર હઝારીકા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 201257 |
13 | દિબ્રુગઢ | સર્વાનંદ સોનોવાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | લુરીનજ્યોતિ ગોગોઈ | આસામ રાષ્ટ્ર પરિષદ | 279321 |
14 | જોરહાટ | ગૌરવ ગોગોઈ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ટોપન કુમાર ગોગોઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 144393 |
બિહાર લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | વાલ્મીકિ નગર | સુનિલ કુમાર | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | દીપક યાદવ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 98675 |
2 | પશ્ચિમ ચંપારણ | ડૉ.સંજય જયસ્વાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | મદન મોહન તિવારી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 136568 |
3 | પૂર્વી ચંપારણ | રાધા મોહન સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ડૉ.રાજેશ કુમાર | વિકાસશીલ ઇન્સાન પાર્ટી | 88287 |
4 | શેઓહર | લવલી આનંદ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | રિતુ જયસ્વાલ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 29143 |
5 | સીતામઢી | દેવેશ ચંદ્ર ઠાકુર | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | અર્જુન રે | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 51356 |
6 | મધુબની | અશોક કુમાર યાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | એમડી અલી અશરફ ફાત્મી | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 151945 |
7 | ઝાંઝરપુર | રામપ્રીત મંડલ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | સુમન કુમાર મહાસેઠ | વિકાસશીલ ઇન્સાન પાર્ટી | 184169 |
8 | સુપૌલ | દિલેશ્વર કમાઈત | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | ચંદ્રહાસ ચૌપાલ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 169803 |
9 | અરરિયા | પ્રદીપ કુમાર સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | શાહનવાઝ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 20094 |
10 | કિશનગંજ | મોહમ્મદ જાવેદ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | મુજાહિદ આલમ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | 59692 |
11 | કટિહાર | તારિક અનવર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | દુલાલ ચંદ્ર ગોસ્વામી | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | 49863 |
12 | પૂર્ણિયા | રાજેશ રંજન ઉર્ફે પપ્પુ યાદવ | સ્વતંત્ર | સંતોષ કુમાર | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | 23847 |
13 | મધેપુરા | દિનેશ ચંદ્ર યાદવ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | ડીએ કુમાર ચંદ્રદીપ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 174534 |
14 | દરભંગા | ગોપાલ જી ઠાકુર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | લલિત કુમાર યાદવ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 178156 |
15 | મુઝફ્ફરપુર | રાજ ભૂષણ ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | અજય નિષાદ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 234927 |
16 | વૈશાલી | વીણા દેવી | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) | વિજય કુમાર શુક્લા | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 89634 |
17 | ગોપાલગંજ | ડૉ. આલોક કુમાર સુમન | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | પ્રેમ નાથ ચંચલ ઉર્ફે ચંચલ પાસવાન | વિકાસશીલ ઇન્સાન પાર્ટી | 127180 |
18 | સિવાન | વિજયલક્ષ્મી દેવી | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | હેના શહાબ | સ્વતંત્ર | 92857 |
19 | મહારાજગંજ | જનાર્દન સિંહ “સિગ્રીવાલ” | ભારતીય જનતા પાર્ટી | આકાશ કુમાર સિંહ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 102651 |
20 | સરન | રાજીવ પ્રતાપ રૂડી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રોહિણી આચાર્ય | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 13661 |
21 | હાજીપુર | ચિરાગ પાસવાન | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) | શિવચંદ્ર રામ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 170105 |
22 | ઉજિયારપુર | નિત્યાનંદ રાય | ભારતીય જનતા પાર્ટી | આલોક કુમાર મહેતા | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 60102 |
23 | સમસ્તીપુર | શાંભવી | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) | સન્ની હઝારી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 187251 |
24 | બેગુસરાય | ગિરિરાજ સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | અબ્ધેશ કુમાર રોય | ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી | 81480 |
25 | ખાગરીયા | રાજેશ વર્મા | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) | સંજય કુમાર | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી) | 161131 |
26 | ભાગલપુર | અજય કુમાર મંડલ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | અજીત શર્મા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 104868 |
27 | બાંકા | ગિરધારી યાદવ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | જય પ્રકાશ નારાયણ યાદવ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 103844 |
28 | મુંગેર | રાજીવ રંજન સિંહ ઉર્ફે લલન સિંહ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | કુમારી અનિતા | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 80870 |
29 | નાલંદા | કૌશલેન્દ્ર કુમાર | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | ડૉ. સંદીપ સૌરવ | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી-લેનિનવાદી) (લિબરેશન) | 169114 |
30 | પટના સાહિબ | રવિ શંકર પ્રસાદ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | અંશુલ અવિજીત | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 153846 |
31 | પાટલીપુત્ર | મીશા ભારતી | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | રામ કૃપાલ યાદવ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 85174 |
32 | અરાહ | સુદામા પ્રસાદ | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી-લેનિનવાદી) (લિબરેશન) | આર.કે.સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 59808 |
33 | બક્સર | સુધાકર સિંહ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | મિથિલેશ તિવારી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 30091 |
34 | સાસારામ | મનોજ કુમાર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | શિવેશ કુમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 19157 |
35 | કરકટ | રાજા રામ સિંહ | ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્કસવાદી-લેનિનવાદી) (લિબરેશન) | પવન સિંહ | સ્વતંત્ર | 105858 |
36 | જહાનાબાદ | સુરેન્દ્ર પ્રસાદ યાદવ | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | ચંન્દેશ્વર પ્રસાદ | જનતા દળ (યુનાઈટેડ) | 142591 |
37 | ઔરંગાબાદ | અભય કુમાર સિન્હા | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | સુશીલ કુમાર સિંહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 79111 |
38 | ગયા | જીતન રામ માંઝી | હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (સેક્યુલર) | કુમાર સર્વજીત | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 101812 |
39 | નવાડા | વિવેક ઠાકુર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | શ્રવણ કુમાર | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 67670 |
40 | જમુઈ | અરુણ ભારતી | લોક જનશક્તિ પાર્ટી (રામ વિલાસ) | અર્ચના કુમારી | રાષ્ટ્રીય જનતા દળ | 112482 |
ચંડીગઢ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | ચંડીગઢ | મનીષ તિવારી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | સંજય ટંડન | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 2504 |
છત્તીસગઢ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | સુરગુજા | ચિંતામણી મહારાજ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | શશી સિંહ કોરમ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 64822 |
2 | રાયગઢ | રાધેશ્યામ રથિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ડૉ. મેનકા દેવી સિંહ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 240391 |
3 | જાંજગીર-ચંપા | કમલેશ જાંગડે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ડૉ. શિવકુમાર દાહરીયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 60000 |
4 | કોરબા | જ્યોત્સના ચરણદાસ મહંત | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | સરોજ પાંડે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 43283 |
5 | બિલાસપુર | તોખાન સાહુ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | દેવેન્દ્ર યાદવ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 164558 |
6 | રાજનંદગાંવ | સંતોષ પાંડે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ભૂપેશ બઘેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 44411 |
7 | દુર્ગ | વિજય બઘેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રાજેન્દ્ર સાહુ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 438226 |
8 | રાયપુર | બ્રિજમોહન અગ્રવાલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | વિકાસ ઉપાધ્યાય | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 575285 |
9 | મહાસમુંડ | રૂપ કુમારી ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | તમરાધ્વજ સાહુ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 145456 |
10 | બસ્તર | મહેશ કશ્યપ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | કાવાસી લખમા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 55245 |
11 | કાંકર | ભોજરાજ નાગ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | બિરેશ ઠાકુર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 1884 |
દાદરા અને નગર હવેલી, દમણ અને દીવ લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | દમણ અને દીવ | પટેલ ઉમેશભાઈ બાબુભાઈ | સ્વતંત્ર | લાલુભાઈ બાબુભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 6225 |
2 | દાદર અને નગર હવેલી | દેલકર કલાબેન મોહનભાઈ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | અજિત રામજીભાઈ મહલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 57584 |
ગોવા લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | ઉત્તર ગોવા | શ્રીપદ યેસો નાઈક | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રમાકાંત ખલાપ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 116015 |
2 | દક્ષિણ ગોવા | કેપ્ટન વિરિયાટો ફર્નાન્ડિસ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | પલ્લવી શ્રીનિવાસ ડેમ્પો | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 13535 |
ગુજરાત લોકસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા | પક્ષ | રનર અપ | પક્ષ | માર્જીન |
1 | કચ્છ | ચાવડા વિનોદ લખમશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | નિતેશ પરબતભાઈ લાલન (માતંગ) | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 268782 |
2 | બનાસકાંઠા | ગેનીબેન નાગાજી ઠાકોર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | ડૉ. રેખાબેન હિતેશભાઈ ચૌધરી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 30406 |
3 | પાટણ | ડાભી ભરતસિંહજી શંકરજી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ચંદનજી તળાજી ઠાકોર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 31876 |
4 | મહેસાણા | હરિભાઈ પટેલ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રામજી ઠાકોર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 328046 |
5 | સાબરકાંઠા | શોભનાબેન મહેન્દ્રસિંહ બારૈયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ચૌધરી તુષાર અમરસિંહ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 155682 |
6 | ગાંધીનગર | અમિત શાહ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | સોનલ રમણભાઈ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 744716 |
7 | અમદાવાદ પૂર્વ | હસમુખભાઈ પટેલ (HSPATEL) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | હિમ્મતસિંહ પ્રહલાદસિંહ પટેલ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 461755 |
8 | અમદાવાદ પશ્ચિમ | દિનેશભાઈ મકવાણા (એડવોકેટ) | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ભરત યોગેન્દ્ર મકવાણા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 286437 |
9 | સુરેન્દ્રનગર | ચંદુભાઈ છગનભાઈ શિહોરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | રૂત્વિકભાઈ લવજીભાઈ મકવાણા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 261617 |
10 | રાજકોટ | પરષોત્તમભાઈ રૂપાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | ધાનાની પરેશ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 484260 |
