| BATTING | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma b Dilshan Madushanka | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Shubman Gill c Kusal Mendis b Dilshan Madushanka | 92 | 92 | 11 | 2 |
| Virat Kohli c Pathum Nissanka b Dilshan Madushanka | 88 | 94 | 11 | 0 |
| Shreyas Iyer c Maheesh Theekshana b Dilshan Madushanka | 82 | 56 | 3 | 6 |
| KL Rahul c Dushan Hemantha b Dushmantha Chameera | 21 | 19 | 2 | 0 |
| Suryakumar Yadav c Kusal Mendis b Dilshan Madushanka | 12 | 9 | 2 | 0 |
| Ravindra Jadeja run out (Sadeera Samarawickrama / Kusal Mendis) | 35 | 24 | 1 | 1 |
| Mohammed Shami run out (Kusal Mendis) | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | ||||
| Mohammed Siraj |
1-4 ( Rohit Sharma, 0.2 ov ), 2-193 ( Shubman Gill, 30 ov ), 3-196 ( Virat Kohli, 31.3 ov ), 4-256 ( KL Rahul, 39.2 ov ), 5-276 ( Suryakumar Yadav, 41.3 ov ), 6-333 ( Shreyas Iyer, 47.3 ov ), 7-355 ( Mohammed Shami, 49.3 ov ), 8-357 ( Ravindra Jadeja, 50 ov )
| BOWLING | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 10 | 0 | 80 | 5 |
| Dushmantha Chameera | 10 | 2 | 71 | 1 |
| Kasun Rajitha | 9 | 0 | 65 | 0 |
| Angelo Mathews | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Maheesh Theekshana | 10 | 0 | 67 | 0 |
| Dushan Hemantha | 8 | 0 | 52 | 0 |
| BATTING | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka lbw b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dimuth Karunaratne lbw b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kusal Mendis b Mohammed Siraj | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Sadeera Samarawickrama c Shreyas Iyer b Mohammed Siraj | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Charith Asalanka c Ravindra Jadeja b Mohammed Shami | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews b Mohammed Shami | 12 | 25 | 1 | 0 |
| Dushan Hemantha c KL Rahul b Mohammed Shami | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dushmantha Chameera c KL Rahul b Mohammed Shami | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maheesh Theekshana not out | 12 | 23 | 2 | 0 |
| Kasun Rajitha c Shubman Gill b Mohammed Shami | 14 | 17 | 2 | 0 |
| Dilshan Madushanka c Shreyas Iyer b Ravindra Jadeja | 5 | 6 | 1 | 0 |
1-0 ( Pathum Nissanka, 0.1 ov ), 2-2 ( Dimuth Karunaratne, 1.1 ov ), 3-2 ( Sadeera Samarawickrama, 1.5 ov ), 4-3 ( Kusal Mendis, 3.1 ov ), 5-14 ( Charith Asalanka, 9.3 ov ), 6-14 ( Dushan Hemantha, 9.4 ov ), 7-22 ( Dushmantha Chameera, 11.3 ov ), 8-29 ( Angelo Mathews, 13.1 ov ), 9-49 ( Kasun Rajitha, 18 ov ), 10-55 ( Dilshan Madushanka, 19.4 ov )
| BOWLING | O | M | R | W |
|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | 5 | 1 | 8 | 1 |
| Mohammed Siraj | 7 | 2 | 16 | 3 |
| Mohammed Shami | 5 | 1 | 18 | 5 |
| Kuldeep Yadav | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 0.4 | 0 | 4 | 1 |