india In Paris Olympics 2024 Schedule: ઓલિમ્પિક 2024 – રમતોત્સવના મહાકુંભના પ્રારંભને હવે થોડો જ સમય બાકી છે. માત્ર ભારત જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરના ખેલાડીઓ તેની તૈયારીઓમાં લાગી ગયા છે. જોકે પેરિસ ઓલિમ્પિકનો પ્રારંભ તારીખ 26 જુલાઈએ ઉદ્ઘાટન સમારંભથી થશે, પણ ઈવેન્ટ્સની શરુઆત તારીખ 24મી જુલાઈથી થશે. ભારત આ વખતે 112માંથી 16 રમતોમાં ભાગ લેશે. દેશની 47 મહિલાઓ અને 65 પુરુષ ખેલાડી ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 2024માં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ભારતે ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં સાત મેડલ સાથે અત્યાર સુધીનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ વખતે પણ ભારતીય ખેલાડીઓ ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં વધુ મેડલ જીતે તેવી દેશવાસીઓ આશા રાખી રહ્યા છે.
ઓલિમ્પિક ગેમ્સ 2024માં ભારતની સફર 25 જુલાઈથી શરૂ થશે. સૌ પ્રથમ તો ભારતીય ખેલાડી તીરંદાજો સ્પર્ધામાં ઉતરશે. ભારતની પ્રથમ મેડલ ઈવેન્ટ 27 જુલાઈએ યોજાશે. ભારતની સૌપ્રથમ મેડલ ઈવેન્ટ શૂટિંગમાં છે.
પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 : ભારતનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ
| તિથિ | રમત | ઘટના |
| 25 જુલાઈ | તીરંદાજી (તીરંદાજી) | મહિલાઓનું વ્યક્તિગત રેન્કિંગ રાઉન્ડપુરુષોનું વ્યક્તિગત રેન્કિંગ રાઉન્ડ |
| ૨૬ જુલાઈ | ઉદઘાટન સમારંભ | |
| ૨૭ જુલાઈ | હોકી રમત | ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ |
| બેડમિંટન | મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સ ગ્રુપ સ્ટેજમેન્સ અને વિમેન્સ ડબલ્સ ગ્રુપ સ્ટેજ | |
| બોક્સીંગ | ૩૨નો રાઉન્ડ | |
| રોઇંગ | મેન્સ સિંગલ્સની સફળતા હીટ્સ | |
| શૂટિંગ | 10 મીટર એર રાઇફલ મિક્સ્ડ ટીમ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર રાઇફલ મેડલ મેચ10 મીટર એર પિસ્તોલ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર પિસ્તોલ ક્વોલિફિકેશન | |
| ટેબલ ટેનિસ | વિમેન્સ અને મેન્સ સિંગલ્સ રાઉન્ડ ઓફ 32 | |
| ટેની | વિમેન્સ અને મેન્સ સિંગલ્સ પ્રથમ રાઉન્ડવિમેન્સ અને મેન્સ ડબલ્સ પ્રથમ રાઉન્ડ | |
| 28 જુલાઈ | તીરંદાજી- | રાઉન્ડ ઓફ 16 થી ફાઇનલ સુધી મહિલા ટીમ |
| રોઇંગ | પુરુષોની સિંગલ સ્કલ્સ રેપેચેજ રાઉન્ડ | |
| શૂટિંગ | 10 મીટર એર રાઇફલ વિમેન્સ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર પિસ્તોલ મેન્સ ફાઇનલ10 મીટર એર રાઇફલ મેન્સ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર પિસ્તોલ વિમેન્સ ફાઇનલ | |
| અભિનય અથવા તરવાની કળા | પુરુષોની 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક હીટ્સમહિલાઓની 200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ હીટ્સ મહિલાઓની200 મીટર ફ્રી સ્ટાઇલ એસ.એફ. | |
| 29 જુલાઈ | તીરંદાજી | મેન્સ ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 16 થી ફાઇનલ સુધી |
| હોકી રમત | ભારત વિરુદ્ધ આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધ | |
| રોઇંગ | પુરુષોની સિંગલ સ્કલ્સ SF E/F | |
| શૂટિંગ | ટ્રેપ મેન્સ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ટીમ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર રાઇફલ વિમેન્સ ફાઇનલ10 મીટર એર રાઇફલ મેન્સ ફાઇનલ | |
| અભિનય અથવા તરવાની કળા | પુરુષોની 100 મીટર બેકસ્ટ્રોક અંતિમમહિલાઓની 200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ ફાઇનલ | |
| ટેબલ ટેનિસ | મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સ- રાઉન્ડ ઓફ 64 | |
| ટેની | બીજા રાઉન્ડની મેચો | |
| 30 જુલાઈ | તીરંદાજી | મહિલાઓનો વ્યક્તિગત રાઉન્ડ ઓફ 64 અને રાઉન્ડ ઓફ 32પુરુષોનો વ્યક્તિગત રાઉન્ડ ઓફ 64 અને રાઉન્ડ ઓફ 32 |
| ઘોડેસવારી | ડ્રેસેજ વ્યક્તિગત દિવસ 1 | |
| હોકી રમત | ભારત વિરુદ્ધ આયર્લેન્ડ | |
| રોઇંગ | મેન્સ સિંગલ સ્કલ્સ ક્વાર્ટર ફાઇનલ્સ | |
| શૂટિંગ | ટ્રેપ વિમેન્સ ક્વોલિફિકેશન10 મીટર એર પિસ્તોલ મિક્સ્ડ ટીમ મેડલ મેચટ્રેપ મેન્સ ફાઇનલ | |
| 31 જુલાઈ | બોક્સીંગ | ક્વાર્ટર ફાઇનલ્સ |
| ઘોડેસવારી | ડ્રેસેજ વ્યક્તિગત દિવસ 2 | |
| રોઇંગ | મેન્સ સિંગલ્સ સ્કલ્સ સેમિફાઇનલ્સ | |
| શૂટિંગ | 50 મીટર રાઇફલ 3 સ્થાન પુરુષોની લાયકાતનીજાળ મહિલાઓની ફાઇનલ | |
| ટેબલ ટેનિસ | ૧૬ નો રાઉન્ડ | |
| ટેની | મેન્સ ડબલ્સ સેમિફાઇનલ્સ | |
| 01 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષોની 20 કિ.મી.ની રેસ વોક મહિલાઓની20 કિ.મી. રેસ વોક |
| બેડમિંટન | મેન્સ અને વિમેન્સ ડબલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલમેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સ રાઉન્ડ ઓફ 16 | |
| હોકી રમત | ભારત વિરુદ્ધ બેલ્જિયમ | |
| ગોલ્ફ | પુરુષોનો રાઉન્ડ 1 | |
| જુડો | રાઉન્ડ ઓફ 32થી મહિલાઓની 78+કિ.ગ્રા.ની ફાઇનલ | |
| રોઇંગ | પુરુષોના સિંગલ સ્કલ્સ એસએફ એ/બી | |
| સેઈલીંગ | પુરુષો અને મહિલાઓની ડિંગી રેસ 1-10 | |
| શૂટિંગ | 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશન્સ મેન્સ ફાઇનલ 50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશન્સ વિમેન્સ ક્વોલિફિકેશન | |
| ટેબલ ટેનિસ | મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ | |
| ટેની | મેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ | |
| 02 ઓગસ્ટ | તીરંદાજી | મિક્સ્ડ ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 16 ફાઇનલ |
| એથ્લેટિક્સ | મેન્સ શોટ પુટ લાયકાત | |
| બેડમિંટન | વિમેન્સ ડબલ્સ સેમિફાઇનલ્સમેન્સ ડબલ્સ સેમિફાઇનલ્સમેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલ્સ | |
| હોકી રમત | ભારત વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા | |
| ગોલ્ફ | પુરુષોનો રાઉન્ડ 2 | |
| રોઇંગ | મેન્સ સિંગલ સ્કલ્સ ફાઇનલ | |
| શૂટિંગ | સ્કીટ મેન્સ ક્વોલિફિકેશન25 મીટર પિસ્તોલ વિમેન્સ ક્વોલિફાયર50 મીટર રાઇફલ 3 પોઝિશન વિમેન્સ ફાઇનલ | |
| ટેબલ ટેનિસ | મેન્સ અને વિમેન્સ સિંગલ્સની સેમિફાઇનલ | |
| 3 ઓગસ્ટ | તીરંદાજી | 16 ના મહિલાઓના વ્યક્તિગત રાઉન્ડથી ફાઇનલ |
| એથ્લેટિક્સ | મેન્સ શોટ પુટ ફાઇનલ | |
| બેડમિંટન | વિમેન્સ સિંગલ્સની ક્વાર્ટર ફાઇનલવિમેન્સ ડબલ્સ મેડલ મેચ | |
| બોક્સીંગ | ક્વાર્ટર ફાઇનલ્સ | |
| ગોલ્ફ | પુરુષોનો રાઉન્ડ 3 | |
| શૂટિંગ | સ્કીટ મેન્સ ક્વોલિફિકેશન – બીજો દિવસસ્કીટ વિમેન્સ ક્વોલિફિકેશન – દિવસ 125 મીટર પિસ્તોલ વિમેન્સ ફાઇનલસ્કીટ મેન્સ ફાઇનલ | |
| ટેબલ ટેનિસ | વિમેન્સ સિંગલ્સ મેડલ મેચ | |
| ટેની | મેન્સ સિંગલ્સ મેડલ મેચ | |
| 04 ઓગસ્ટ | તીરંદાજી | પુરુષોનો વ્યક્તિગત રાઉન્ડ ઓફ 16 ફાઇનલ |
| એથ્લેટિક્સ | મહિલાઓની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ રાઉન્ડ 1:પુરુષોની લાંબી કૂદની લાયકાત | |
| બેડમિંટન | વિમેન્સ અને મેન્સ સિંગલ્સ સેમિફાઇનલ્સમેન્સ ડબલ્સ મેડલ | |
| બોક્સીંગ | સેમીફાઈનલ | |
| ઘોડેસવારી | ડ્રેસેજ વ્યક્તિગત ગ્રાન્ડ પ્રિકસ ફ્રીસ્ટાઇલ | |
| હોકી રમત | મેન્સ ક્વાર્ટર ફાઈનલ | |
| ગોલ્ફ | પુરુષોનો રાઉન્ડ 4 | |
| શૂટિંગ | 25 મીટર રેપિડ ફાયર પિસ્તોલ મેન્સ ક્વોલિફિકેશન-સ્ટેજ 1સ્કીટ વિમેન્સ ક્વોલિફિકેશન – બીજો દિવસસ્કીટ વિમેન્સ ફાઇનલ | |
| ટેબલ ટેનિસ | મેન્સ સિંગલ્સ મેડલ મેચ | |
| 05 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષોની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ રાઉન્ડ 1મહિલાઓની 5000 મીટરની ફાઇનલ |
| બેડમિંટન | વિમેન્સ અને મેન્સ સિંગલ્સ મેડલ મેચ | |
| શૂટિંગ | સ્કીટ મિક્સ્ડ ટીમ ક્વોલિફિકેશન25 મીટર રેપિડ ફાયર પિસ્તોલ પુરુષોની અંતિમસ્કીટ મિક્સ્ડ ટીમ મેડલ મેચ | |
| ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ અને મહિલા ટીમનો રાઉન્ડ ઓફ 16 | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 68 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલ | |
| 06 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષોની જેવલિન થ્રો ક્વોલિફિકેશનમહિલાઓની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ ફાઇનલમેન્સ લોંગ જમ્પ |
| બોક્સીંગ | સેમીફાઈનલ | |
| હોકી રમત | મેન્સ સેમિફાઈનલ | |
| સેઈલીંગ | પુરુષો અને મહિલાઓની ડિંગી મેડલ રેસ | |
| ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ અને મહિલા ટીમની ક્વાર્ટર ફાઇનલ | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 68 કિગ્રા સેમિફાઇનલ્સ મહિલાઓની 50 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલની મેચ | |
| 07 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષોની 3000 મીટર સ્ટીપલચેઝ ફાઇનલમેરેથોન રેસ વોકમિક્સ રિલેમહિલાઓની 100 મીટર હર્ડલ્સ રેસ રાઉન્ડ 1વિમેન્સ જેવલિન થ્રો ક્વોલિફિકેશનપુરુષોની હાઇ જમ્પ ક્વોલિફિકેશનપુરુષોની ટ્રિપલ જમ્પ ક્વોલિફિકેશન |
| બોક્સીંગ | પુરુષોની 63.5 કિગ્રાપુરુષોની 80 કિગ્રાની ફાઇનલ | |
| ગોલ્ફ | મહિલાઓનો રાઉન્ડ 1 | |
| ટેબલ ટેનિસ | મેન્સ અને વિમેન્સ ટીમ ઈવેન્ટની ક્વાર્ટર ફાઈનલ્સ | |
| વેઇટલિફ્ટિંગ | મહિલાઓની 49 કિગ્રા કુસ્તી | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 50 કિગ્રા એસએફ વિમેન્સ 53 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલની મેડલ મેચ | |
| 08 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | પુરુષોની જેવલિન થ્રો ફાઇનલમહિલાઓની 100 મીટર અવરોધ રેપેચેજવિમેન્સ શોટ પુટ ક્વોલિફિકેશન |
| બોક્સીંગ | પુરુષોની 51 કિગ્રા,મહિલાઓની 54 કિગ્રાની ફાઇનલ | |
| હોકી રમત | મેન્સ મેડલ મેચો | |
| ગોલ્ફ | મહિલાઓનું રાઉન્ડ 2 ટેબલ | |
| ટેની | પુરુષ અને મહિલા સેમિફાઇનલ | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 57 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલવિમેન્સ 53 કિગ્રા સેમિફાઇનલ મેન્સ 57 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલની બરાબરીકરે છે. | |
| 09 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | મહિલાઓની 4×400 મીટર રિલે રાઉન્ડ 1મેન્સ 4×400 મીટર રિલે રાઉન્ડ 1વિમેન્સ 100 મીટર હર્ડલ્સ સેમિ-ફાઇનલ્સવિમેન્સ શોટથી ફાઇનલમેન્સ ટ્રિપલ જમ્પ ફાઇનલ |
| બોક્સીંગ | પુરુષોની 71 કિગ્રામહિલાઓની 50 કિગ્રાપુરુષોની 92 કિગ્રામહિલાઓની 66 કિગ્રાની ફાઇનલ | |
| ગોલ્ફ | મહિલાઓનો રાઉન્ડ 3 | |
| ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ અને મહિલા ટીમની મેડલ મેચ | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 57 કિગ્રા સેમીફાઇનલપુરુષોની 57 કિગ્રા સેમીફાઇનલને મેડલ મેચમાટે મહિલા 62 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ | |
| 10 ઓગસ્ટ | એથ્લેટિક્સ | મહિલાઓની 4×400 મીટર રિલેની ફાઇનલપુરુષોની 4×400 મીટર રિલેની ફાઇનલમહિલાઓની 100 મીટર હર્ડલ્સ ફાઇનલવિમેન્સ જેવલિન થ્રો ફાઇનલમેન્સ હાઇ જમ્પ ફાઇનલ |
| બોક્સીંગ | મહિલાઓની 57 કિગ્રાપુરુષોની 57 કિગ્રા મહિલાઓની75 કિગ્રા+92 કિગ્રાની ફાઇનલ | |
| ગોલ્ફ | મહિલાઓનો રાઉન્ડ 4 | |
| ટેબલ ટેનિસ | પુરુષ અને મહિલા ટીમની મેડલ મેચ | |
| કુસ્તી | મહિલાઓની 76 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16 અને ક્વાર્ટર ફાઇનલવિમેન્સ 62 કિગ્રા સેમિફાઇનલ અને મેડલ મેચ | |
| 11 ઓગસ્ટ | કુસ્તી | મહિલાઓની 76 કિગ્રા સેમિફાઇનલથી લઈને મેડલ મેચ સુધી |





