Jammu Kashmir Election Results 2024 : એક દાયદા બાદ યોજાયેલી જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી 2024 પરિણામ ચોંકાવનારા છે. અગાઉ ભાજપ સાથે જોડાઇ સરકાર બનાવનાર મુફ્તી મહેબુબાની પીડીપી પાર્ટીના સૂપડાં સાફ થયા છે. નેશનલ કોન્ફરન્સ મેદાન મારી ગયું છે અને 42 બેઠકો જીતી સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. 29 બેઠકો સાથે ભાજપ બીજા નંબરે રહ્યું છે. જ્યારે 6 બેઠક જીતી કોંગ્રેસ માટે અબ્દુલ્લાકી શાદી મે બેગાના દિવાના જેવી સ્થિતિ છે.
વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો ગુમાવ્યા બાદ જમ્મુ કાશ્મીર માં પ્રથમ વખત વિધાનસભા ચૂંટણી યોજાઇ છે. 90 બેઠકો માટે ત્રણ તબક્કામાં મતદાન કરાયું હતું. હાલજમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2024 કોંગ્રેસ ગઠબંધનને બહુમત મળ્યો છે અને નેશનલ કોન્ફરેન્સ માટે જાદુઇ સાબિત થયા છે. ઓમર અબ્દુલ્લાની જમ્મુ કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરેન્સને 42 બેઠકો પર જીત મળી છે. ભાજપને 29 બેઠકો પર જીત મળી છે. કોંગ્રેસને 6 બેઠકો પર જીત મળી છે. પીડીપીને માત્ર 3 બેઠકો જ મળી છે. જેપીસીને 1, સીપીઆઇ(એમ) 1 અને અપક્ષોને 7 બેઠકો મળી છે.
કયા પક્ષને કેટલી બેઠક મળી
પાર્ટી | બેઠક |
જમ્મુ અને કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફરન્સ – JKN | 42 |
ભારતીય જનતા પાર્ટી – BJP | 29 |
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ – INC | 6 |
જમ્મુ અને કાશ્મીર પીપલ્સ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી – JKPDP | 3 |
જમ્મુ અને કાશ્મીર પીપલ કોન્ફરન્સ – JPC | 1 |
ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્કસવાદી) – સીપીઆઈ(એમ) | 1 |
આમ આદમી પાર્ટી – AAAP | 1 |
સ્વતંત્ર – IND | 7 |
આ પણ વાંચો : હરિયાણામાં ભાજપની હેટ્રીક
જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી 2024 : ભાજપ અહીં જીત્યું
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા ઉમેદવાર | કુલ મત | માર્જિન |
1 | કિશ્તવાર (49) | શગુન પરિહાર | 29053 | 521 |
2 | પેડર – નાગસેની (50) | સુનિલ કુમાર શર્મા | 17036 | 1546 |
3 | ભાદરવાહ (51) | દલીપ સિંહ | 42128 | 10130 |
4 | ડોડા વેસ્ટ (53) | શક્તિ રાજ પરિહાર | 33964 | 3453 |
5 | રઇસી (57) | કુલદીપ રાજ દુબે | 39647 | 18815 |
6 | શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી (58) | બલદેવ રાજ શર્મા | 18199 | 1995 |
7 | ઉધમપુર પશ્ચિમ (59) | પવન કુમાર ગુપ્તા | 47164 | 20752 |
8 | ઉધમપુર પૂર્વ (60) | રણબીર સિંહ પઠાણિયા | 32996 | 2349 |
9 | ચેનાની (61) | બળવંતસિંહ માનકોટિયા | 47990 | 15611 |
10 | રામનગર (SC) (62) | સુનિલ ભારદ્વાજ | 34550 | 9306 |
11 | બિલ્લાવર (64) | સતીષ કુમાર શર્મા | 44629 | 21368 |
12 | બસોહલી (65) | દર્શન કુમાર | 31874 | 16034 |
13 | જસરોટા (66) | રાજીવ જસરોટીયા | 34157 | 12420 |
14 | કઠુઆ (SC) (67) | ડૉ. ભારત ભૂષણ | 45944 | 12117 |
15 | હીરાનગર (68) | વિજય કુમાર | 36737 | 8610 |
16 | રામગઢ (SC) (69) | ડૉ.દેવીન્દર કુમાર માન્યાલ | 35672 | 14202 |
17 | સામ્બા (70) | સુરજીત સિંહ સ્લથિયા | 43182 | 30309 |
18 | વિજયપુર (71) | ચંદર પ્રકાશ | 32859 | 19040 |
19 | બિશ્નાહ (SC) (72) | રાજીવ કુમાર | 53435 | 15627 |
20 | સુચેતગઢ (SC) (73) | ઘરુ રામ | 39302 | 11141 |
21 | આરએસ પુરા- જમ્મુ દક્ષિણ (74) | ડૉ. નરીન્દર સિંહ રૈના | 43317 | 1966 |
22 | બાહુ (75) | વિક્રમ રંધાવા | 40385 | 11251 |
23 | જમ્મુ પૂર્વ (76) | યુધ્ધવીર સેઠી | 42589 | 18114 |
24 | નાગ્રોટા (77) | દેવેન્દ્રસિંહ રાણા | 48113 | 30472 |
25 | જમ્મુ પશ્ચિમ (78) | અરવિંદ ગુપ્તા | 41963 | 22127 |
26 | જમ્મુ ઉત્તર (79) | શામ લાલ શર્મા | 47219 | 27363 |
27 | માર્હ (SC) (80) | સુરિન્દર કુમાર | 42563 | 23086 |
28 | અખનૂર (SC) (81) | મોહન લાલ | 49927 | 24679 |
29 | કાલાકોટ – સુંદરબની (83) | રણધીર સિંહ | 35010 | 14409 |
નેશનલ કોન્ફરન્સ 42 બેઠકો પર જીત્યું
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા ઉમેદવાર | કુલ મત | માર્જિન |
1 | કર્નાહ | જૈદ અહમદ મિર્ચલ | 14294 | 6262 |
2 | ત્રેહગામ | સૈફુલ્લાહ મીર | 18002 | 3626 |
3 | લોલાબ | કાયસર જમશેદ એકલો | 19603 | 7871 |
4 | સોપોર | ઇર્શાદ રસૂલ કર | 26975 | 20356 |
5 | રફિયાબાદ | જાવિદ અહમદ દાર | 28783 | 9202 |
6 | ઉરી | સજ્જાદ શફી | 39713 | 14469 |
7 | બારામુલ્લા | જાવિદ હસન બેગ | 22523 | 11773 |
8 | ગુલમર્ગ | પીરઝાદા ફારુક અહમદ શાહ | 26984 | 4191 |
9 | પટ્ટન | જાવેદ રિયાઝ | 29893 | 603 |
10 | સોનાવરી | હિલાલ અકબર લોન | 31535 | 13744 |
11 | ગુુરેઝ | નઝીર અહમદ ખાન | 8378 | 1132 |
12 | કંગન | મિયાં મેહર અલી | 28907 | 3819 |
13 | ગાંદરબલ | ઓમર અબ્દુલ્લાહ | 32727 | 10574 |
14 | હઝરતબલ | સલમાન સાગર | 18890 | 10295 |
15 | ખાન્યાર | અલી મોહમ્મદ સાગર | 14906 | 9912 |
16 | હબ્બકદલ | શમીમ ફિરદૌસ | 12437 | 9538 |
17 | લાલ ચોક | શેખ અહેસાન અહેમદ | 16731 | 11343 |
18 | ચન્નાપોરા | મુશ્તાક ગુરુ | 13717 | 5688 |
19 | ઝાદિબલ | તનવીર સાદિક | 22189 | 16173 |
20 | ઈદગાહ | મુબારિક ગુલ | 7700 | 1680 |
21 | બડગામ | ઓમર અબ્દુલ્લાહ | 36010 | 18485 |
22 | બીરવાહ | શફી અહમદ વાની | 20118 | 4161 |
23 | ખાનસાહેબ | સૈફ ઉદ દિન ભટ | 33225 | 11614 |
24 | ચરાર એ શરીફ | એડવોકેટ અબ્દુલ રહીમ ઉલટાનું | 35957 | 11496 |
25 | ચદુરા | અલી મોહમ્મદ દાર | 31991 | 17218 |
26 | પમ્પોર | હસનૈન મસૂદી | 15088 | 2763 |
27 | રાજપોરા | ગુલામ મોહી ઉદ્દીન મીર | 25627 | 14313 |
28 | ઝૈનાપોરા | શોકત હુસૈન ગની | 28251 | 13233 |
29 | ડીએચ પોરા | સકીના મસૂદ | 36623 | 17449 |
30 | દેવસરા | પીરઝાદા ફિરોઝ અહમદ | 18230 | 840 |
31 | કોકરનાગ | ઝફર અલી ખટાણા | 17949 | 6162 |
32 | અનંતનાગ પશ્વિમ | અબ્દુલ મજીદ ભટ | 25135 | 10435 |
33 | શ્રીગુફવારા બિજબેહરા | બશીર અહમદ શાહ વીરી | 33299 | 9770 |
34 | શાંગુસ | રેયાઝ અહમદ ખાન | 30345 | 14532 |
35 | પહલગામ | અલ્તાફ અહમદ વાની | 26210 | 13756 |
36 | રામબન | અર્જુન સિંહ રાજુ | 28425 | 9013 |
37 | બનિહાલ | સજ્જાદ શાહીન | 33128 | 6110 |
38 | ગુલાબગઢ | ખુર્શીદ અહમદ | 30591 | 6527 |
39 | નૌશેરા | સુરિન્દર કુમાર ચૌધરી | 35069 | 7819 |
40 | બુધલ | જાવેદ ઇકબાલ | 42043 | 18908 |
41 | પૂંચ હવેલી | એજાઝ અહમદ જાન | 41807 | 20879 |
42 | મેંધર | જાવેદ અહેમદ રાણા | 32176 | 14906 |
કોંગ્રેસ જમ્મુ કાશ્મીરની આ 6 બેઠક પર જીત્યું
ક્રમ | બેઠક | વિજેતા ઉમેદવાર | કુલ મત | માર્જિન |
1 | વાઘુરા કીરી | ઇરફાન હાફિઝ એકલો | 17002 | 7751 |
2 | બાંડીપોરા | નિઝામ ઉદ્દીન ભટ | 20391 | 811 |
3 | સેન્ટ્રલ શાલ્ટેગ | તારિક હમીદ કરરા | 18933 | 14395 |
4 | દુરુ | ગુલામ અહમદ મીર | 44270 | 29728 |
5 | અનંતનાગ | પીરઝાદા મોહમ્મદ સૈયદ | 6679 | 1686 |
6 | રાજૌરી | ઇફ્તકાર અહમદ | 28923 | 1404 |
જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી 2014
જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી 2014 માં 87 બેઠકો માટે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં સરેરાશ 65.52 ટકા મતદાન થયું હતું. પરિણામ જોઇએ તો કોઇ રાજકીય પક્ષ બહુમત મેળવી શક્યો ન હતો. 28 બેઠકો સાથે મુફ્તી મહેબુબાની પીડીપી પાર્ટી સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવી હતી. 25 બેઠકો સાથે બીજા ક્રમે રહેલ ભાજપ અને પીડીપીએ ગઠબંધન કરી સરકાર બનાવી હતી. જોકે આ ગઠબંધન સરકાર કાર્યકાળ પૂરો કરી શકી ન હતી.
જમ્મુ કાશ્મીર વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ 2008
જમ્મુ કાશ્મીર 10મી વિધાનસભા માટે વર્ષ 2004 માં યોજાયેલી ચૂંટણીમાં જમ્મુ કાશ્મીર નેશનલ કોન્ફેરેન્સ મેદાન મારી ગયું હતું. 28 બેઠકો સાથે સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું. કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધન કરતાં સરકાર બનાવી હતી અને ઓમર અબ્દુલ્લા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.