IPL 2025 Schedule Announcement Updates, આઈપીએલ 2025 કાર્યક્રમ : આઈપીએલ 2025નો કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આઈપીએલ કાર્યક્રમ પ્રમાણે ઓપનિંગ મેચ 22 માર્ચે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે કોલકાતામાં રમાશે. આ વખતે 65 દિવસમાં 74 મેચ રમાશે. 18 મે સુધી 70 લીગ સ્ટેજ મેચ રમાશે, જેમાં 12 ડબલ હેડરનો સમાવેશ થશે. એટલે કે 1 દિવસમાં 2 મેચ 12 વખત રમાશે. ફાઈનલ 25 મેના રોજ કોલકાતામાં યોજાશે.
ક્વોલિફાયર-1 અને એલિમિનેટર મેચ હૈદરાબાદમાં અને ક્વોલિફાયર-2 મેચ કોલકાતામાં રમાશે. ફાઇનલ મેચ 25 મેના રોજ કોલકાતામાં યોજાશે. 12 ડબલ હેડર્સમાંથી પ્રથમ 23 માર્ચે થશે. રાજસ્થાન રોયલ્સ વિ. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની મેચ બપોરે રમાશે. સાંજે ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે મુકાબલો થશે. પંજાબ કિંગ્સ ધર્મશાલામાં 3 મેચ રમશે. દિલ્હીની ટીમ વિશાખાપટ્ટનમમાં 2 મેચ રમશે. રાજસ્થાન ગુવાહાટીમાં બે મેચ રમશે.
અમદાવાદમાં કુલ 7 મેચો રમાશે
- 25 માર્ચ – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ પંજાબ કિંગ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 29 માર્ચ – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 9 એપ્રિલ- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ રાજસ્થાન રોયલ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 19 એપ્રિલ- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ દિલ્હી કેપિટલ્સ, બપોરે 3.30 કલાકે
- 2 મે- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 14 મે- ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
- 18 મે – ગુજરાત ટાઇટન્સ વિ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ, સાંજે 7.30 કલાકે
આ પણ વાંચો – પ્રશંસકો હવે મોબાઇલ પર મફતમાં આઈપીએલ મેચોની લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ નહીં જોઇ શકે, જાણો કેમ
આઈપીએલ 2025 કાર્યક્રમ
| ક્રમ | તારીખ | મેચ | સમય | સ્થળ |
| 1 | શનિવાર,માર્ચ 22 | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 2 | રવિવાર,માર્ચ 23 | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 3 | રવિવાર,માર્ચ 23 | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 4 | સોમવાર,માર્ચ 24 | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | વિશાખાપટ્ટનમ |
| 5 | 25 માર્ચ, મંગળવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 6 | 26 માર્ચ, બુધવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ગુવાહાટી |
| 7 | 27 માર્ચ, ગુરુવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 8 | શુક્રવાર,માર્ચ 28 | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 9 | શનિવાર,માર્ચ 29 | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 10 | રવિવાર,માર્ચ 30 | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | વિશાખાપટ્ટનમ |
| 11 | રવિવાર,માર્ચ 30 | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ગુવાહાટી |
| 12 | સોમવાર,માર્ચ 31 | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 13 | 1 એપ્રિલ, મંગળવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 14 | 2 એપ્રિલ, બુધવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 15 | 3 એપ્રિલ, ગુરુવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 16 | 4 એપ્રિલ, શુક્રવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 17 | 5 એપ્રિલ, શનિવાર | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 18 | 5 એપ્રિલ, શનિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
| 19 | 6 એપ્રિલ, રવિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 20 | 6 એપ્રિલ, રવિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 21 | 7 એપ્રિલ, સોમવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 22 | 8 એપ્રિલ, મંગળવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
| 23 | 9 એપ્રિલ, બુધવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 24 | 10 એપ્રિલ, ગુરુવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 25 | 11 એપ્રિલ, શુક્રવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 26 | 12 એપ્રિલ, શનિવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિ ગુજરાત ટાઇટન્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 27 | 12 એપ્રિલ, શનિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 28 | 13 એપ્રિલ, રવિવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | જયપુર |
| 29 | 13 એપ્રિલ, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
| 30 | 14 એપ્રિલ, સોમવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 31 | 15 એપ્રિલ, મંગળવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
| 32 | 16 એપ્રિલ, બુધવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
| 33 | 17 એપ્રિલ, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 34 | 18 એપ્રિલ, શુક્રવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 35 | 19 એપ્રિલ, શનિવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 36 | 19 એપ્રિલ, શનિવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
| 37 | 20 એપ્રિલ, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ન્યૂ ચંદીગઢ |
| 38 | 20 એપ્રિલ, રવિવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 39 | 21 એપ્રિલ, સોમવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 40 | 22 એપ્રિલ, મંગળવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 41 | 23 એપ્રિલ, બુધવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 42 | 24 એપ્રિલ, ગુરુવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 43 | 25 એપ્રિલ, શુક્રવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 44 | 26 એપ્રિલ, શનિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 45 | 27 એપ્રિલ, રવિવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 46 | 27 એપ્રિલ, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
| 47 | 28 એપ્રિલ, સોમવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
| 48 | 29 એપ્રિલ, મંગળવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
| 49 | 30 એપ્રિલ, બુધવાર | ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 50 | 1 મે, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
| 51 | 2 મે, શુક્રવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 52 | 3 મે, શનિવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 53 | 4 મે, રવિવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 54 | 4 મે, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
| 55 | 5 મે, સોમવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 56 | 6 મે, મંગળવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 57 | 7 મે, બુધવાર | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 58 | 8 મે, ગુરુવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
| 59 | 9 મે, શુક્રવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 60 | 10 મે, શનિવાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 61 | 11 મે, રવિવાર | પંજાબ કિંગ્સ વિરુદ્ધ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | ધર્મશાળા |
| 62 | 11 મે, રવિવાર | દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત ટાઇટન્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | દિલ્હી |
| 63 | 12 મે, સોમવાર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વિરુદ્ધ રાજસ્થાન રોયલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | ચેન્નાઈ |
| 64 | 13 મે, મંગળવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 65 | 14 મે, બુધવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 66 | 15 મે, ગુરુવાર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વિરુદ્ધ દિલ્હી કેપિટલ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | મુંબઈ |
| 67 | 16 મે, શુક્રવાર | રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ પંજાબ કિંગ્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | જયપુર |
| 68 | 17 મે, શનિવાર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વિરુદ્ધ કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | બેંગ્લોર |
| 69 | 18 મે, રવિવાર | ગુજરાત ટાઇટન્સ વિરુદ્ધ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | બપોરે 3:30 વાગ્યે. | અમદાવાદ |
| 70 | 18 મે, રવિવાર | લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | લખનઉ |
| 71 | 20 મે, મંગળવાર | ક્વોલિફાયર 1 | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 72 | 21 મે, બુધવાર | એલિમિનેટર | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | હૈદરાબાદ |
| 73 | 23 મે, શુક્રવાર | ક્વોલિફાયર 2 | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
| 74 | 25 મે, રવિવાર | ફાઇનલ | સાંજે 7:30 વાગ્યે. | કોલકાતા |
ટીમોને 2 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી
2022થી આઈપીએલમાં દસ ટીમો થઇ ગઇ છે ત્યાર બાદથી ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવે છે. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, રાજસ્થાન રોયલ્સ, ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ એક ગ્રુપમાં છે. જ્યારે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, ગુજરાત ટાઈટન્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ બીજા ગ્રુપમાં છે. એક ગ્રુપની ટીમો એકબીજા સાથે 2 વખત ટકરાશે. આ સિવાય બીજા ગ્રૂપની એક ટીમ સામે બે વખત ટકરાશે. જુદા જુદા ગ્રુપમાં હોવા છતાં ચેન્નઈ અને મુંબઇ બે વાર ટકરાશે.





